更新時間:2025-04-14
G型單螺桿泵是一種內(nèi)嚙合回轉(zhuǎn)式容積泵,當(dāng)單線螺旋的轉(zhuǎn)子在雙線的螺旋定子孔內(nèi)繞定子軸線作行星回轉(zhuǎn)時,轉(zhuǎn)子一定子付之間形成的密閉腔就連續(xù)的、勻速的、容積不變的將介質(zhì)從吸入端輸送到輸出端
  免費咨詢:86-0577-66998582
G型單螺桿泵產(chǎn)品說明:
采用無毒無味的食用橡膠,工作溫度可達120℃。由于該二部件的特殊幾何開頭分別形成單獨的密封容腔。G型螺桿泵介質(zhì)由軸向均勻推行流動。內(nèi)部流速代低,容積保持不變。壓力穩(wěn)定,因而不會產(chǎn)品渦流和攪動。每級泵的輸出壓力為0.6MPa—1.2MPa,揚程60m—120m(清水),自吸高度一般在3m以上。 因定子選用多種彈性材料制成,所以G型螺桿泵對高粘度達到80%流體的輸送和含有硬質(zhì)懸浮顆粒介質(zhì)或含有纖維介質(zhì)的輸送,有一般泵種所不能勝任的特性。其流量與轉(zhuǎn)速成正比。傳動可采用聯(lián)軸器直接傳動,或采用高速電機,三角帶,變速箱等裝置變速。這種泵零件少,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,維修簡單,轉(zhuǎn)子和定子是本泵的易損件,結(jié)構(gòu)簡單,便于裝拆。
G型單螺桿泵產(chǎn)品特點:
1、在負壓下也能輸送含在氣體的介質(zhì)。
2、可輸送含有纖維物和固體顆粒的液體。
3、機械振動小、無脈動、運行平穩(wěn)。
4、自吸性能好、吸入性能好。
5、可反向輸送。
6、輸送非常粘稠的、含水的所有介質(zhì)。螺桿泵是按迥轉(zhuǎn)嚙合容積式原理工作的新型泵種
|              型 號  |                          轉(zhuǎn)速  |                          流量  |                          壓力  |                          電機  |                          揚程  |                          進口  |                          出口  |                          允許顆粒直徑  |                          允許維修長度  |         
|              G20-1  |                          960  |                          0.8  |                          0.6  |                          0.75  |                          60  |                          25  |                          25  |                          1.5  |                          25  |         
|              G25-1  |                          960  |                          2  |                          0.6  |                          1.5  |                          60  |                          32  |                          25  |                          2  |                          30  |         
|              G25-2  |                          960  |                          2  |                          1.2  |                          2.2  |                          120  |                          32  |                          25  |                          2  |                          30  |         
|              G30-1  |                          960  |                          5  |                          0.6  |                          2.2  |                          60  |                          50  |                          40  |                          2.5  |                          35  |         
|              G30-2  |                          960  |                          5  |                          1.2  |                          3.0  |                          120  |                          50  |                          40  |                          2.5  |                          35  |         
|              G35-1  |                          960  |                          8  |                          0.6  |                          3.0  |                          60  |                          65  |                          50  |                          3  |                          40  |         
|              G35-2  |                          960  |                          8  |                          1.2  |                          4.0  |                          120  |                          65  |                          50  |                          3  |                          40  |         
|              G40-1  |                          960  |                          12  |                          0.6  |                          4.0  |                          60  |                          80  |                          65  |                          3.8  |                          45  |         
|              G40-2  |                          960  |                          12  |                          1.2  |                          5.5  |                          120  |                          80  |                          65  |                          3.8  |                          45  |         
|              G50-1  |                          960  |                          20  |                          0.6  |                          5.5  |                          60  |                          100  |                          80  |                          5  |                          50  |         
|              G50-2  |                          960  |                          20  |                          1.2  |                          7.5  |                          120  |                          100  |                          80  |                          5  |                          50  |         
|              G60-1  |                          960  |                          30  |                          0.6  |                          11  |                          60  |                          125  |                          100  |                          6  |                          60  |         
|              G60-2  |                          960  |                          30  |                          1.2  |                          15  |                          120  |                          125  |                          100  |                          6  |                          60  |         
|              G70-1  |                          960  |                          45  |                          0.6  |                          15  |                          60  |                          150  |                          125  |                          8  |                          70  |         
|              G70-2  |                          720  |                          45  |                          1.2  |                          18.5  |                          120  |                          150  |                          125  |                          8  |                          70  |         
|              G85-1  |                          720  |                          65  |                          0.6  |                          15  |                          60  |                          150  |                          150  |                          10  |                          80  |         
|              G105-1  |                          500  |                          100  |                          0.6  |                          22  |                          60  |                          200  |                          200  |                          15  |                          110  |         
|              G135-1  |                          400  |                          150  |                          0.6  |                          37  |                          60  |                          250  |                          250  |                          20  |                          150  |         
太平洋泵業(yè)集團有限公司
工廠地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)林一路502號
主營產(chǎn)品:清水管道泵,IRG管道循環(huán)泵
©2018 版權(quán)所有:太平洋泵業(yè)集團有限公司 備案號:浙ICP備05024199號-6 總訪問量:444560 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸